<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASCAR-EUROPE &#187; Técnica</title>
	<atom:link href="http://www.nascar-europe.net/category/tecnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nascar-europe.net</link>
	<description>Información, Vídeos, Pilotos, Circuitos, Historia, y mucho más sobre la NASCAR en castellano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test en la NASCAR: La tecnología invade Daytona</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2012/01/11/test-en-la-nascar-la-tecnologia-invade-daytona/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2012/01/11/test-en-la-nascar-la-tecnologia-invade-daytona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona International Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Preseason Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11657</guid>
		<description><![CDATA[El jueves día 12 de enero se pondrá en marcha la temporada 2012 de la NASCAR Sprint Cup Series  en el Daytona International Speedway. Este año,  los 3 días de entrenamientos programados en el mítico circuito de Florida serán cruciales para todos los equipos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2012/01/11/test-en-la-nascar-la-tecnologia-invade-daytona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASCAR introduce cambios para Talladega</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/09/22/la-nascar-introduce-cambios-para-talladega/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/09/22/la-nascar-introduce-cambios-para-talladega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Good Sam Club 500]]></category>
		<category><![CDATA[Restrictor Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega Superspeedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11146</guid>
		<description><![CDATA[La NASCAR anunció ayer miércoles que las placas restrictoras que se utilizarán en la Good Sam Club 500 del próximo mes de octubre, tendrán los orificios más grandes, con la intención de modificar la peculiar manera de correr por parejas de las últimas pruebas en Daytona y Talladega.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/09/22/la-nascar-introduce-cambios-para-talladega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inyección electrónica se prueba en Kentucky</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/07/08/la-inyeccion-electronica-se-prueba-en-kentucky/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/07/08/la-inyeccion-electronica-se-prueba-en-kentucky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[EFI]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrick Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Roush Fenway Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=10461</guid>
		<description><![CDATA[La NASCAR ha efectuado los primeros tests de cara a implementar la inyección electrónica de combustible en los futuros modelos de competición. El Kentucky Speedway ha sido el lugar elegido para que 5 equipos de la Sprint Cup probaran el nuevo sistema, que finalmente se estrenará en competición en la Daytona 500 del próximo mes de Febrero de 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/07/08/la-inyeccion-electronica-se-prueba-en-kentucky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup: El Ford Mustang 2013 pronto verá la luz</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/06/18/cup-el-ford-mustang-2013-pronto-vera-la-luz/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/06/18/cup-el-ford-mustang-2013-pronto-vera-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Roush Fenway Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=10227</guid>
		<description><![CDATA[Pese a estar todavia a 18 meses de poder presenciar la primera carreca con el nuevo coche de la NASCAR Sprint Cup Series, Jack Roush ya nos ha puesto los dientes largos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/06/18/cup-el-ford-mustang-2013-pronto-vera-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raikkonen debuta en la NASCAR con un diseño sospechosamente familiar</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/06/08/raikkonen-debuta-en-la-nascar-con-un-diseno-sospechosamente-familiar/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/06/08/raikkonen-debuta-en-la-nascar-con-un-diseno-sospechosamente-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR-EUROPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=10086</guid>
		<description><![CDATA[El día 21 de Mayo, Kimi hacía su debut en la Camping World Truck Series. El diseño de la Toyota Tundra de Kyle Busch Motorsports con la que el campeón del mundo de Fórmula 1 debutaba en la NASCAR nos resultó bastante familiar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/06/08/raikkonen-debuta-en-la-nascar-con-un-diseno-sospechosamente-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de puntos, nueva manera de competir</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/03/20/nuevo-sistema-de-puntos-nueva-manera-de-competir/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/03/20/nuevo-sistema-de-puntos-nueva-manera-de-competir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=8721</guid>
		<description><![CDATA[La temporada 2011 de la NASCAR en sus tres Series Nacionales será recordada por la implantación del nuevo sistema de puntuación. Pese a llevar tan sólo tres carreras disputadas, y a pocas horas de la cuarta cita del año en Bristol, ya tenemos a algún piloto preocupado por su posición en la tabla de puntos. Y eso no es algo habitual en la NASCAR.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/03/20/nuevo-sistema-de-puntos-nueva-manera-de-competir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASCAR cambia los neumáticos en Bristol</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/03/19/la-nascar-cambia-los-neumaticos-en-bristol/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/03/19/la-nascar-cambia-los-neumaticos-en-bristol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Motor Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Good Year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=8736</guid>
		<description><![CDATA[La NASCAR, de común acuerdo con los equipos y con Good Year, ha decidido cambiar los neumáticos de la parte derecha de los coches de la Nationwide y la Sprint Cup Series que se debían emplear este fin de semana en Bristol.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/03/19/la-nascar-cambia-los-neumaticos-en-bristol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASCAR, preocupada por la velocidad en Daytona</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/02/16/la-nascar-preocupada-por-la-velocidad-en-daytona/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/02/16/la-nascar-preocupada-por-la-velocidad-en-daytona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=8269</guid>
		<description><![CDATA[Preocupada por velocidades de vuelta por encima de 206 mph (331,500 km/h) de media, y por el prolongado draft de dos coches en el Budweiser Shootout la noche del sábado, la NASCAR ha informado a los jefes de equipo de dos cambios importantes para la Daytona 500. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/02/16/la-nascar-preocupada-por-la-velocidad-en-daytona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASCAR introduce la inyección electrónica en 2012</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/02/11/la-nascar-introduce-la-inyeccion-electronica-en-2012/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/02/11/la-nascar-introduce-la-inyeccion-electronica-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Inyección Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=8098</guid>
		<description><![CDATA[La NASCAR tiene previsto anunciar hoy viernes que el paso a la inyección electrónica será efectivo al comienzo de la temporada 2012. Se espera que el fabricante británico McLaren Electronic Systems sea el suministrador de los componentes necesarios, en alianza con Freescale Semiconductor, Inc., con sede en Austin, Texas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/02/11/la-nascar-introduce-la-inyeccion-electronica-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASCAR estrena sistema de repostaje</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/02/07/la-nascar-estrena-sistema-de-repostaje/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/02/07/la-nascar-estrena-sistema-de-repostaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Camping World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona International Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Sunoco E15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=7968</guid>
		<description><![CDATA[A falta de menos de dos semanas para conocer el ganador de la Daytona 500 2011, las dudas sobre el gran número de cambios que la NASCAR introducirá este año son numerosas. Una de las principales incógnitas para los equipos será la eficacia del nuevo sistema de repostaje, que se comenzará a utilizar en competición precisamente en Daytona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/02/07/la-nascar-estrena-sistema-de-repostaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.nascar-europe.net @ 2012-02-06 08:09:34 -->
