<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASCAR-EUROPE &#187; Previo</title>
	<atom:link href="http://www.nascar-europe.net/category/previo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nascar-europe.net</link>
	<description>Información, Vídeos, Pilotos, Circuitos, Historia, y mucho más sobre la NASCAR en castellano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Actualizado: Fernando Alonso NO correrá en la NASCAR, feliz Día de los Inocentes!!</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/12/28/fernando-alonso-no-correra-en-la-nascar-dia-de-los-inocentes/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/12/28/fernando-alonso-no-correra-en-la-nascar-dia-de-los-inocentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona 500]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11628</guid>
		<description><![CDATA[Como la mayoría os habeis imaginado, NO ES CIERTO que Fernando Alonso vaya a debutar en la NASCAR. Esta no ha sido más que otra de las noticias falsas que podemos encontrar en la prensa española hoy, Día de los Santos Inocentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/12/28/fernando-alonso-no-correra-en-la-nascar-dia-de-los-inocentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Miami – Chase 2011 Carrera 10</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/11/18/previo-nascar-europe-miami-chase-2011/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/11/18/previo-nascar-europe-miami-chase-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Homestead-Miami Speedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11526</guid>
		<description><![CDATA[La larga temporada 2011 de la NASCAR llega a su fin. En el Homestead Miami Speedway, las 3 divisiones nacionales deciden su respectivo campeón.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/11/18/previo-nascar-europe-miami-chase-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya: Avance Homestead</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/11/17/juan-pablo-montoya-avance-homestead/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/11/17/juan-pablo-montoya-avance-homestead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Ford 400]]></category>
		<category><![CDATA[Homestead-Miami Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11529</guid>
		<description><![CDATA[Juan Pablo Montoya regresará a casa para cerrar la temporada de 2011 este fin de semana en Homestead-Miami Speedway. No es sólo el llamado a casa, Montoya inicia este fin de semana su quinto año después de que subió al volante a un carro de la Copa Sprint de NASCAR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/11/17/juan-pablo-montoya-avance-homestead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya: Avance Phoenix Int. Raceway</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/11/11/juan-pablo-montoya-avance-phoenix-int-raceway/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/11/11/juan-pablo-montoya-avance-phoenix-int-raceway/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Kobalt Tools 500]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix International Raceway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11506</guid>
		<description><![CDATA[Montoya ha hecho nueve inicios en el Phoenix International Raceway durante su carrera en la Copa Sprint. En esas carreras él ha alcanzado un Top-5, y dos Top-10 de finalización. Tiene un promedio de inicio de 21.3 y un promedio de finalización de 17.2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/11/11/juan-pablo-montoya-avance-phoenix-int-raceway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Phoenix – Chase 2011 Carrera 9</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/11/10/previo-nascar-europe-phoenix-chase-2011-carrera-9/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/11/10/previo-nascar-europe-phoenix-chase-2011-carrera-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix International Raceway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11492</guid>
		<description><![CDATA[Penúltima prueba del campeonato 2011 de la NASCAR Sprint Cup Series. El recién remodelado Phoenix International Raceway acoge la novena carrera del Chase, con la incógnita de cómo se adaptarán los pilotos a la nueva configuración de la pista.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/11/10/previo-nascar-europe-phoenix-chase-2011-carrera-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya &#8211; Avance Texas Motor Speedway</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/11/04/juan-pablo-montoya-avance-texas-motor-speedway/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/11/04/juan-pablo-montoya-avance-texas-motor-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[AAA Texas 500]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Motor Speedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11446</guid>
		<description><![CDATA[Montoya ha realizado nueve comienzos en Texas Motor Speedway durante su carrera en la Copa Sprint. En las carreras ha logrado dos Top-10 y tiene un promedio de inicio de 14.6 puntos. Ha realizado el 93.4% de las vueltas recorridas (2,812 de 3,011) en Texas desde su primer inicio, liderando 12 de ellas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/11/04/juan-pablo-montoya-avance-texas-motor-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Texas – Chase 2011 Carrera 8</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/11/04/previo-nascar-europe-texas-chase-2011-carrera-8/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/11/04/previo-nascar-europe-texas-chase-2011-carrera-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Motor Speedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[Octava prueba del Chase for the Sprint Cup de la NASCAR. Después de la locura vivida en Martinsville, la batalla se traslada a los grandes espacios abiertos de Texas. Vuelve la velocidad pura y las estrategias en boxes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/11/04/previo-nascar-europe-texas-chase-2011-carrera-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Martinsville – Chase 2011 Carrera 7</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/10/28/previo-nascar-europe-martinsville-chase-2011-carrera-7/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/10/28/previo-nascar-europe-martinsville-chase-2011-carrera-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kroger 200]]></category>
		<category><![CDATA[Martinsville Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Tums Fast Relief 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11401</guid>
		<description><![CDATA[Séptima cita del Chase for the Sprint Cup de la NASCAR. Del Superspeedway más largo de la temporada, a la pista más corta del campeonato. En el Martinsville Speedway no habrá sitio para todos, y más de un candidato al título deberá decir adios a todas sus opciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/10/28/previo-nascar-europe-martinsville-chase-2011-carrera-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya: Avance Martinsville Speedway</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/10/27/juan-pablo-montoya-avance-martinsville-speedway/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/10/27/juan-pablo-montoya-avance-martinsville-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Martinsville Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Tums Fast Relief 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11407</guid>
		<description><![CDATA[Montoya ha tenido nueve inicios durante esta carrera de la Copa Sprint en Martinsville Speedway. En esas carreras, el ha logrado dos Top-5, tres Top-10 y un promedio de 13.9.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/10/27/juan-pablo-montoya-avance-martinsville-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya: Avance Talladega Superspeedway</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/10/21/juan-pablo-montoya-avance-talladega-superspeedway/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/10/21/juan-pablo-montoya-avance-talladega-superspeedway/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Good Sam Club 500]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega Superspeedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11376</guid>
		<description><![CDATA[Montoya ha realizado nueve inicios en Talladega durante su carrera en NASCAR Sprint Cup Series. En esas carreras ha logrado tres Top-5, tres Top-10 y ha iniciado desde la pole dos veces (primavera de 2009, otoño de 2010).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/10/21/juan-pablo-montoya-avance-talladega-superspeedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.nascar-europe.net @ 2012-02-06 08:04:27 -->
