<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASCAR-EUROPE &#187; Circuitos</title>
	<atom:link href="http://www.nascar-europe.net/category/circuitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nascar-europe.net</link>
	<description>Información, Vídeos, Pilotos, Circuitos, Historia, y mucho más sobre la NASCAR en castellano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Dorado Speedway, nuevo óvalo NASCAR en México</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/12/19/el-dorado-speedway-nuevo-ovalo-nascar-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/12/19/el-dorado-speedway-nuevo-ovalo-nascar-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Corona Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11598</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los amantes del automovilismo hoy será un día especial, pues de manera simbólica será colocada la primera piedra del autódromo El Dorado Speedway, que será edificado en el kilómetro 27 de la carretera Chihuahua-Aldama y costará cerca de 60 millones de pesos; será un óvalo preparado para carreras Nascar, mismas que podrían exhibirse hasta dos veces por año en esa pista, según se tiene contemplado en el proyecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/12/19/el-dorado-speedway-nuevo-ovalo-nascar-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Miami – Chase 2011 Carrera 10</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/11/18/previo-nascar-europe-miami-chase-2011/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/11/18/previo-nascar-europe-miami-chase-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Homestead-Miami Speedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11526</guid>
		<description><![CDATA[La larga temporada 2011 de la NASCAR llega a su fin. En el Homestead Miami Speedway, las 3 divisiones nacionales deciden su respectivo campeón.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/11/18/previo-nascar-europe-miami-chase-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Phoenix – Chase 2011 Carrera 9</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/11/10/previo-nascar-europe-phoenix-chase-2011-carrera-9/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/11/10/previo-nascar-europe-phoenix-chase-2011-carrera-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix International Raceway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11492</guid>
		<description><![CDATA[Penúltima prueba del campeonato 2011 de la NASCAR Sprint Cup Series. El recién remodelado Phoenix International Raceway acoge la novena carrera del Chase, con la incógnita de cómo se adaptarán los pilotos a la nueva configuración de la pista.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/11/10/previo-nascar-europe-phoenix-chase-2011-carrera-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Texas – Chase 2011 Carrera 8</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/11/04/previo-nascar-europe-texas-chase-2011-carrera-8/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/11/04/previo-nascar-europe-texas-chase-2011-carrera-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Motor Speedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[Octava prueba del Chase for the Sprint Cup de la NASCAR. Después de la locura vivida en Martinsville, la batalla se traslada a los grandes espacios abiertos de Texas. Vuelve la velocidad pura y las estrategias en boxes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/11/04/previo-nascar-europe-texas-chase-2011-carrera-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Martinsville – Chase 2011 Carrera 7</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/10/28/previo-nascar-europe-martinsville-chase-2011-carrera-7/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/10/28/previo-nascar-europe-martinsville-chase-2011-carrera-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kroger 200]]></category>
		<category><![CDATA[Martinsville Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Tums Fast Relief 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11401</guid>
		<description><![CDATA[Séptima cita del Chase for the Sprint Cup de la NASCAR. Del Superspeedway más largo de la temporada, a la pista más corta del campeonato. En el Martinsville Speedway no habrá sitio para todos, y más de un candidato al título deberá decir adios a todas sus opciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/10/28/previo-nascar-europe-martinsville-chase-2011-carrera-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Talladega – Chase 2011 Carrera 6</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/10/20/previo-nascar-europe-talladega-%e2%80%93-chase-2011-carrera-6/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/10/20/previo-nascar-europe-talladega-%e2%80%93-chase-2011-carrera-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola 250]]></category>
		<category><![CDATA[Good Sam Club 500]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega Superspeedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11355</guid>
		<description><![CDATA[Sexta cita del Chase for the Sprint Cup de la NASCAR. Esta semana, la lucha por el campeonato pasa por la siempre peligrosa pista de Talladega, donde la suerte juega un papel demasiado importante para los 12 pilotos que pelean por la copa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/10/20/previo-nascar-europe-talladega-%e2%80%93-chase-2011-carrera-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Charlotte – Chase 2011 Carrera 5</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/10/14/previo-nascar-europe-charlotte-chase-2011-carrera-5/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/10/14/previo-nascar-europe-charlotte-chase-2011-carrera-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Motor Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas Motor Speedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11317</guid>
		<description><![CDATA[El Chase de la NASCAR Sprint Cup Series llega a su ecuador. Quinta carrera de las 10 que definirán el nuevo campeón, y la clasificación está más apretada que nunca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/10/14/previo-nascar-europe-charlotte-chase-2011-carrera-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NASCAR-EUROPE: Kansas – Chase 2011 Carrera 4</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/10/08/previo-nascar-europe-kansas-chase-2011-carrera-4/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/10/08/previo-nascar-europe-kansas-chase-2011-carrera-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 14:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chase for the Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood Casino 400]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas Lottery 300]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas Speedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11289</guid>
		<description><![CDATA[Cuarta cita del Chase for the Sprint Cup 2011. Tras la victoria de Kurt Busch en Dover, la lucha por el título pasa por el Kansas Speedway, donde el domingo por la tarde los 12 candidatos a llevarse la copa tendrán una nueva oportunidad para superar a sus rivales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/10/08/previo-nascar-europe-kansas-chase-2011-carrera-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 2: NASCAR Test en el Phoenix International Raceway</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/10/06/dia-2-nascar-test-en-el-phoenix-international-raceway/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/10/06/dia-2-nascar-test-en-el-phoenix-international-raceway/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix International Raceway]]></category>
		<category><![CDATA[Test Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[ Los preparativos de la pista para el fin de semana del Chase for the Sprint Cup de la NASCAR en el Phoenix International Raceway han concluido oficialmente, a la vez que los  equipos han terminado el miércoles su sesión de prueba de dos días.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/10/06/dia-2-nascar-test-en-el-phoenix-international-raceway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 1: NASCAR Test en el Phoenix International Raceway</title>
		<link>http://www.nascar-europe.net/2011/10/05/dia-1-nascar-test-en-el-phoenix-international-raceway/</link>
		<comments>http://www.nascar-europe.net/2011/10/05/dia-1-nascar-test-en-el-phoenix-international-raceway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin N-E</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix International Raceway]]></category>
		<category><![CDATA[Test Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nascar-europe.net/?p=11271</guid>
		<description><![CDATA[Lista de elementos necesarios para reparar una pista de carreras de una milla de longitud, ubicada a las afueras de Phoenix: 23.000 toneladas de asfalto, 7.000 metros cúbicos de hormigón y 272 kilos de refuerzo. Combina todo eso, y ya tienes coches en la pista de carreras de Arizona, y la primera oportunidad para una sesión de test a gran escala de la NASCAR Sprint Cup Series en el recién asfaltado Phoenix International Raceway.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nascar-europe.net/2011/10/05/dia-1-nascar-test-en-el-phoenix-international-raceway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.nascar-europe.net @ 2012-02-06 08:24:21 -->
