A lo largo de esta misma semana se ha hecho oficial el calendario de la NASCAR Sprint Cup Series de la temporada 2011. Tras varias semanas de incertidumbre, ya tenemos en la mano la lista de carreras que conforman la próxima temporada.
Según la NASCAR, el nuevo alineamiento ha tenido en consideración los intereses de la industria y de los operadores de los circuitos en las 3 Series Nacionales.
La nueva lista proporciona mejores fechas para los circuitos, un calendario más competitivo para los pilotos y para los aficionados.
Para la Sprint Cup Series se han realizado los siguientes cambios:
- El calendario de 36 carreras tiene 2 eventos con un orden diferente a la actual: a la Coca Cola 600 de Charlotte le seguirá una segunda carrera en Kansas.
- Por primera vez en 10 años se incluye un nuevo circuito en el calendario: Kentucky.
- El Chase for the Sprint Cup 2011 comenzará en Chicago, el segundo mayor mercado para la industria de la NASCAR.
El calendario completo de la Sprint Cup Series es el siguiente:
| Saturday, February 12, 2011 | Daytona International Speedway (Budweiser Shootout At Daytona *) |
| Sunday, February 13, 2011 | Daytona 500 Qualifying |
| Sunday, February 20, 2011 | Daytona International Speedway |
| Sunday, February 27, 2011 | Phoenix International Raceway |
| Sunday, March 06, 2011 | Las Vegas Motor Speedway |
| Sunday, March 20, 2011 | Bristol Motor Speedway |
| Sunday, March 27, 2011 | Auto Club Speedway |
| Sunday, April 03, 2011 | Martinsville Speedway |
| Saturday, April 09, 2011 | Texas Motor Speedway |
| Sunday, April 17, 2011 | Talladega Superspeedway |
| Saturday, April 30, 2011 | Richmond International Raceway |
| Saturday, May 07, 2011 | Darlington Raceway |
| Sunday, May 15, 2011 | Dover International Speedway |
| Saturday, May 21, 2011 | Charlotte Motor Speedway (NASCAR Sprint All-Star Race *) |
| Sunday, May 29, 2011 | Charlotte Motor Speedway |
| Sunday, June 05, 2011 | Kansas Speedway |
| Sunday, June 12, 2011 | Pocono Raceway |
| Sunday, June 19, 2011 | Michigan International Speedway |
| Sunday, June 26, 2011 | Infineon Raceway |
| Saturday, July 02, 2011 | Daytona International Speedway |
| Saturday, July 09, 2011 | Kentucky Speedway |
| Sunday, July 17, 2011 | New Hampshire Motor Speedway |
| Sunday, July 31, 2011 | Indianapolis Motor Speedway |
| Sunday, August 07, 2011 | Pocono Raceway |
| Sunday, August 14, 2011 | Watkins Glen International |
| Sunday, August 21, 2011 | Michigan International Speedway |
| Saturday, August 27, 2011 | Bristol Motor Speedway |
| Sunday, September 04, 2011 | Atlanta Motor Speedway |
| Saturday, September 10, 2011 | Richmond International Raceway |
| Sunday, September 18, 2011 | Chicagoland Speedway |
| Sunday, September 25, 2011 | New Hampshire Motor Speedway |
| Sunday, October 02, 2011 | Dover International Speedway |
| Sunday, October 09, 2011 | Kansas Speedway |
| Saturday, October 15, 2011 | Charlotte Motor Speedway |
| Sunday, October 23, 2011 | Talladega Superspeedway |
| Sunday, October 30, 2011 | Martinsville Speedway |
| Sunday, November 06, 2011 | Texas Motor Speedway |
| Sunday, November 13, 2011 | Phoenix International Raceway |
| Sunday, November 20, 2011 | Homestead-Miami Speedway |



